Termine
Freitag, 20.11.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 20:15 | Herren Landesliga | Basket Flames/3 - Austrian BasketFighters | Stadthalle B |
Samstag, 21.11.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 11:00 | WU14 - ÖMS | ASKÖ Danubz 1 - Basket Flames UNION | |
| 11:30 | WU12 | Basket2000 Vienna - Basket Flames | Boerhaavegasse 15 |
| 14:30 | MU14 - ÖMS | Young Gunners - Basket Flames WAT | SPH Oberwart |
| 15:30 | MU12 | Vienna Kings - Basket Flames/1 | Stadthalle A |
| 16:00 | Grunddurchgang | Flamesbabes - TI Innsbruck | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 18:00 | MU16A | SV Stars/2 - Basket Flames/2 | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
Sonntag, 22.11.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 10:30 | MU13 - ÖMS | WAT Basket Flames - Basket2000 Vienna | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 17:30 | Damen Superliga | BK Raiffeisen Duchess - Basket Flames | FZZ - Happyland, Klosterneuburg |
Samstag, 28.11.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 09:30 | MU14 S2 | Basket Flames/3 - UAB/1 TAURUS | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 10:00 | MU19 - ÖMS | Basket Dukes - Basket Flames WAT | FZZ Happyland |
| 11:30 | WU16 | Basket Flames/2 - UAB | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 13:30 | WU16 - ÖMS | Basket Flames UNION - Traiskirchen Lionesses | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 13:30 | MU14 - ÖMS | Basket Flames WAT - Ubsc Juniors The Castle Gate | SPH Pastorstraße |
| 15:00 | MU19A | Basket Flames/2 - Vienna Giants/2 | Stadthalle A |
| 15:30 | MU16 - ÖMS | Basket Flames WAT - FCN Baskets Wels | SPH Pastorstraße |
| 15:45 | Grunddurchgang | Flamesbabes - BBU Salzburg | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 19:00 | Damen 1. Klasse | Vienna Timberwolves/3 - Basket Flames/4 | Stadthalle A |
Sonntag, 29.11.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 10:30 | WU19 - ÖMS | UBSC-DBBC Graz - Basket Flames UNION | Unionhalle Graz |
| 15:00 | WU14 - ÖMS | Basket Flames UNION - ATUS Gratkorn Scorpions | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 15:00 | MU19 - ÖMS | UKJ Mistelbach Mustangs - Basket Flames WAT | SPH Mistelbach |
| 15:00 | H1 | Basket Flames/2 - UWW/2 MÖWI | Stadthalle A |
| 17:00 | Herren Landesliga | Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/3 | Steigenteschgasse 3 |
Dienstag, 01.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 19:15 | H2A | UKJ Rockets/3 - Basket Flames/5 Blazers | Leberstraße 4c |
Freitag, 04.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 19:30 | WU19 - ÖMS | UBBC Herzogenburg ÖMS - Basket Flames UNION | SPH Herzogenburg |
Samstag, 05.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU12 | Basket Flames/1 - Vienna Timberwolves/1 | |
| 12:15 | WU14 - ÖMS | DBK Steyrer Young Witches - Basket Flames UNION | STEYR Stadthalle |
| 13:30 | MU14 - ÖMS | Steelhawks Academy - Basket Flames WAT | LINZ BRG Landwied |
| 14:00 | MU19B | Basket Flames/3 - Vienna Timberwolves/1 | Stadthalle B |
| 15:30 | MU16C | Basket Flames/3 - WAT 3/1 Capricorns First Team | Steigenteschgasse 3 |
| 17:00 | DLL | Flamesbabes - Vienna Timberwolves/1 | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 17:30 | Viertelfinale | BK Raiffeisen Duchess - Basket Flames | FZZ Happyland |
Sonntag, 06.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 11:00 | MU13 - ÖMS | Vienna Timberwolves - WAT Basket Flames | Steigenteschgasse 3 |
| 19:00 | H1 | Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
Dienstag, 08.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 09:00 | WU12 | Basket Flames - Vienna United PIZZERIA LIEVIETO 48 | Stadthalle A |
| 10:30 | MU19A | Basket Flames/2 - Vienna United Ordination Psydoc | Steigenteschgasse 3 |
| 11:00 | MU14 L | Basket Flames/2 - Basket Rolling | Tellgasse 3 |
| 11:00 | MU16A | Basket Flames/2 - Vienna United Gahleitner Spatz Rechtsanwälte | Stadthalle B |
| 13:00 | WU14 - ÖMS | Traiskirchen Lionesses - Basket Flames UNION | Lions Dome |
| 16:00 | Damen Superliga | UBI Holding Graz - Basket Flames | Raiffeisen Sportpark Graz |
| 17:00 | H2A | UAB/7 Spartans - Basket Flames/6 Mariahilf | Tellgasse 3 |
| 19:30 | DLL | Basket Flames/3 - BC Vienna 87 | Stadthalle A |
Freitag, 11.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 20:15 | Herren Landesliga | Basket Flames/3 - WAT 3 Capricorns/3 | Stadthalle B |
Samstag, 12.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 11:45 | MU16 - ÖMS | Basket Flames WAT - Steelhawks Academy | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 13:45 | MU14 - ÖMS | Basket Flames WAT - KOŠ Celovec | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 15:45 | WU16 - ÖMS | Basket Flames UNION - UBSC-DBBC Graz | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 18:00 | Damen Superliga | Basket Flames - UBSC-DBBC Graz | SPH Mollardgasse, Wien |
| 20:00 | MU19 - ÖMS | Basket Flames WAT - WAT 3 Capricorns | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
Sonntag, 13.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 09:00 | WU16 | Vienna Giants - Basket Flames/2 | Stadthalle A |
| 13:30 | WU14 - ÖMS | Basket Flames UNION - DBB McDonald's Basketgirls Wels | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 16:00 | Grunddurchgang | Flamesbabes - UBSC-DBBC Graz/2 | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 17:00 | MU19B | Vienna United/2 - Basket Flames/3 | Stadthalle A |
| 17:45 | WU19 - ÖMS | Basket Flames UNION - Basket Duchess | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
Dienstag, 15.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 20:15 | H1 | Basket Flames/2 - UKJ Rockets/2 CXOPartners.at | Steigenteschgasse 3 |
Mittwoch, 16.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 19:00 | H2A | Basket Flames/5 Blazers - UAB/7 Spartans | Längenfeldgasse 15 |
Donnerstag, 17.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 19:20 | H2A | Basket Flames/6 Mariahilf - Basket Tigers/1 | Draschestraße 90-92 |
Samstag, 19.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU12 | BC Vienna - Basket Flames/1 | |
| t.b.a. | WU12 | Vienna Timberwolves - Basket Flames | |
| 13:00 | WU14 - ÖMS | Deutsch Wagram - Basket Flames UNION | BORG Deutsch Wagram |
| 14:00 | MU14 - ÖMS | Basket Flames WAT - FCN Raiffeisen Baskets Wels | Stadthalle B |
| 16:00 | MU16 - ÖMS | Basket Flames WAT - SKN St. Pölten Superliga 16 | Stadthalle B |
| 17:00 | DLL | Flamesbabes - Basket Flames/3 | Stadthalle A |
| 17:30 | MU19 - ÖMS | Basket Flames WAT - Basket Dukes | SPH Pastorstraße |
Sonntag, 20.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU19A | BC Vienna/2 - Basket Flames/2 | |
| 15:45 | WU16 - ÖMS | Vienna Timberwolves - Basket Flames UNION | Steigenteschgasse 3 |
| 17:00 | WU19 - ÖMS | Vienna United D.E.I.N. Immobilien - Basket Flames UNION | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 17:00 | MU14 - ÖMS | Basket Flames WAT - Vienna Timberwolves | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 20:00 | Herren Landesliga | Basket Rolling/1 - Basket Flames/3 | Steigenteschgasse 3 |
Donnerstag, 31.12.2026
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU13 - ÖMS | Basket Dukes - WAT Basket Flames | |
| 12:00 | WU19 - ÖMS | DBB UNIQA Basketgirls Wels - Basket Flames UNION | WELS eww Baskets Center |
Donnerstag, 07.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 18:30 | H1 | Vienna United/4 Allianz Agentur Darko Juric - Basket Flames/2 | Stadthalle A |
Samstag, 09.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU14 S2 | WAT 3/2 Blue Capricorns - Basket Flames/3 | |
| t.b.a. | WU16 | Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | |
| 12:00 | MU16 - ÖMS | UBSC Graz Lebensmittelgeschäft Alisic - Basket Flames WAT | Unionhalle Graz |
| 16:00 | WU19 - ÖMS | Basket Flames UNION - DBB UNIQA Basketgirls Wels | Stadthalle B |
Sonntag, 10.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU19B | BK Rapid - Basket Flames/3 | Stadthalle A |
| 13:30 | WU16 - ÖMS | Basket Flames UNION - DBK Steyrer Witch Cadets | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 18:00 | DLL | Vienna United dariadéh PONYS - Flamesbabes | |
| 18:00 | Herren Landesliga | Basket Flames/3 - BK Rapid/1 | |
| 18:00 | Damen Superliga | Basket Flames - DBB Wels | SPH Mollardgasse, Wien |
Mittwoch, 13.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | Damen 1. Klasse | Basket Flames/4 - WAT 3 Capricorns |
Donnerstag, 14.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 20:20 | Herren Landesliga | UWW/1 Red Devils - Basket Flames/3 | Altgasse 6 |
Samstag, 16.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU14 L | BC Vienna - Basket Flames/2 | |
| t.b.a. | MU16A | Basket Flames/2 - Vienna Kings | Stadthalle B |
| 11:00 | WU14 - ÖMS | Basket Flames UNION - Basket Duchess | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 12:00 | WU19 - ÖMS | UBI - Basket Flames UNION | Unionhalle Graz |
| 14:00 | MU13 - ÖMS | Deutsch Wagram - WAT Basket Flames | BORG Deutsch Wagram |
| 17:00 | MU16 - ÖMS | Vienna Timberwolves - Basket Flames WAT | Theodor-Kramer-Straße |
Sonntag, 17.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 12:15 | MU14 - ÖMS | TEAM SKGT 14 SL - Basket Flames WAT | Sporthalle Laakirchen |
| 15:30 | Damen Superliga | Vienna Timberwolves - Basket Flames | SPH Steigenteschgasse |
| 16:00 | Grunddurchgang | Flamesbabes - UBI Graz II | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
Montag, 18.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 19:00 | WU19 - ÖMS | Basket Flames UNION - Vienna United D.E.I.N. Immobilien | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
Donnerstag, 21.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 18:00 | H2A | Basket Tigers/1 - Basket Flames/5 Blazers | |
| 20:10 | H2A | WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/6 Mariahilf | Boerhaavegasse 15 |
Samstag, 23.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU16C | Basket Flames/3 - UAB/2 | |
| t.b.a. | MU16A | Basket2000 Vienna/3 - Basket Flames/2 | |
| t.b.a. | WU16 | Basket Flames/2 - BK Rapid | |
| t.b.a. | WU12 | WAT 3 Capricorns - Basket Flames | |
| t.b.a. | MU12 | Basket Flames/1 - Vienna United/1 | |
| 13:45 | MU14 - ÖMS | Basket Flames WAT - Traiskirchen Lions Academy | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 15:00 | Grunddurchgang | KOŠ Celovec - Flamesbabes | St. Peter |
| 18:00 | Damen Superliga | Basket Flames - Danubz Linz | SPH Mollardgasse, Wien |
| 20:15 | Herren Landesliga | Basket Flames/3 - BC Vienna 87/1 | Stadthalle B |
Sonntag, 24.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 11:00 | MU13 - ÖMS | WAT Basket Flames - Vienna Kings | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 16:00 | WU16 - ÖMS | ASKÖ Danubz - Basket Flames UNION | LINZ Hüttnerschule |
| 18:00 | H1 | Basket Flames/2 - UKJ Rockets/1 | |
| 20:15 | WU12 | Vienna Giants - Basket Flames |
Dienstag, 26.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 20:15 | MU16 - ÖMS | Basket Flames WAT - BC Vienna | Steigenteschgasse 3 |
Mittwoch, 27.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 18:30 | MU14 - ÖMS | Vienna United froots - Basket Flames WAT | Stadthalle A |
| 19:00 | H2A | Basket Flames/5 Blazers - WAT 3 Capricorns/1 | Längenfeldgasse 15 |
Donnerstag, 28.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 19:20 | H2A | Basket Flames/6 Mariahilf - BC Rot Weiss Wien | Draschestraße 90-92 |
Freitag, 29.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 18:30 | MU16 - ÖMS | Basket Flames WAT - Traiskirchen Lions Academy | SPH Pastorstraße |
Samstag, 30.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU14 L | Basket Flames/2 - WAT 3/1 Capricorns First Team | |
| t.b.a. | WU16 | WAT 3 Capricorns - Basket Flames/2 | |
| 17:30 | Damen Superliga | BK Raiffeisen Duchess - Basket Flames | FZZ - Happyland, Klosterneuburg |
| 19:00 | Damen 1. Klasse | Vienna United/2 - Basket Flames/4 | Stadthalle A |
Sonntag, 31.01.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 18:00 | DLL | Basket Flames/3 - Vienna United dariadéh PONYS | |
| 18:00 | Herren Landesliga | Basket Flames/3 - BC Gumpendorf/1 Textil Müller |
Samstag, 06.02.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Damen Superliga | Basket Flames - Vienna Timberwolves | SPH Mollardgasse, Wien |
Sonntag, 07.02.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | Herren Landesliga | Basket2000 Vienna - Basket Flames/3 | |
| t.b.a. | Herren Landesliga | Basket Flames/3 - WAT 3 Capricorns/2 | Stadthalle B |
Samstag, 13.02.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU14 L | Vienna Giants/1 - Basket Flames/2 | |
| t.b.a. | MU16A | Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | Stadthalle B |
| t.b.a. | WU12 | Vienna Giants - Basket Flames | |
| t.b.a. | MU16C | UKJ Rockets - Basket Flames/3 | |
| 15:30 | MU16 - ÖMS | Vienna United Café Schopenhauer - Basket Flames WAT | Steigenteschgasse 3 |
| 18:00 | Damen 1. Klasse | Lady Rockets - Basket Flames/4 | |
| 18:00 | DLL | Vienna Timberwolves/1 - Basket Flames/3 |
Sonntag, 14.02.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 09:00 | MU13 - ÖMS | SV Stars - WAT Basket Flames | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 11:00 | MU14 - ÖMS | Vienna Timberwolves - Basket Flames WAT | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 15:00 | WU19 - ÖMS | Basket Flames UNION - Vienna Timberwolves | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
Samstag, 20.02.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 13:00 | MU16 - ÖMS | Basket Flames WAT - UBSC Graz Lebensmittelgeschäft Alisic | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 15:00 | WU19 - ÖMS | Basket Flames UNION - UBBC Herzogenburg ÖMS | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
Sonntag, 21.02.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU14 L | Basket Flames/2 - SV Stars/1 | |
| t.b.a. | MU12 | SV Stars - Basket Flames/1 | |
| t.b.a. | WU16 | UAB - Basket Flames/2 | |
| t.b.a. | MU14 S2 | Basket Flames/3 - S.C. Hakoah |
Samstag, 27.02.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | WU12 | Basket Rolling - Basket Flames | |
| 14:00 | MU14 - ÖMS | Basket Flames WAT - Young Gunners | Stadthalle B |
| 15:00 | Damen Superliga | Vienna United - Basket Flames | Posthalle, Wien |
Sonntag, 28.02.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 11:00 | MU13 - ÖMS | WAT Basket Flames - Traiskirchen Lions | SPH Pastorstraße |
| 12:30 | Grunddurchgang | UBSC-DBBC Graz/2 - Flamesbabes | Unionhalle Graz |
Donnerstag, 04.03.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 18:00 | DLL | BC Vienna 87 - Flamesbabes |
Freitag, 05.03.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 19:30 | Damen Superliga | Basket Flames - Danubz Linz | SPH Mollardgasse, Wien |
Samstag, 06.03.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU14 S2 | Basket Flames/3 - Basket2000 Vienna/2 | |
| t.b.a. | MU14 L | Vienna United/1 - Basket Flames/2 | |
| t.b.a. | MU16C | Basket Flames/3 - BC Vienna | |
| t.b.a. | MU12 | UAB Taurus - Basket Flames/1 | |
| 12:00 | MU14 - ÖMS | Ubsc Juniors The Castle Gate - Basket Flames WAT | Unionhalle Graz |
| 15:30 | Grunddurchgang | BBU Salzburg - Flamesbabes | Sporthalle Alpenstraße |
| 17:00 | MU16 - ÖMS | FCN Baskets Wels - Basket Flames WAT | WELS eww Baskets Center |
| 18:00 | DLL | Vienna Timberwolves/1 - Flamesbabes | |
| 18:00 | DLL | BC Vienna 87 - Basket Flames/3 |
Sonntag, 07.03.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Damen Superliga | UBI Holding Graz - Basket Flames | Raiffeisen Sportpark Graz |
| 20:15 | WU12 | Basket Rolling - Basket Flames |
Samstag, 13.03.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | WU12 | Basket Flames - Basket2000 Vienna | |
| 15:30 | MU14 - ÖMS | Basket Flames WAT - Steelhawks Academy | SPH Pastorstraße |
Sonntag, 14.03.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU12 | Basket Flames/1 - Basket Rolling | |
| 10:45 | MU13 - ÖMS | WAT Basket Flames - Vienna United Palm Baugesellschaft m.b.H. | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 15:00 | MU16 - ÖMS | Basket Flames WAT - KOŠ Celovec | SPH Pastorstraße |
| 17:00 | WU19 - ÖMS | Basket Flames UNION - UBSC-DBBC Graz | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 18:00 | Damen 1. Klasse | UAB/2 - Basket Flames/4 |
Mittwoch, 17.03.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 19:00 | MU16 - ÖMS | Traiskirchen Lions Academy - Basket Flames WAT |
Samstag, 20.03.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU14 L | UKJ Rockets - Basket Flames/2 | |
| t.b.a. | MU14 L | Basket Flames/2 - Vienna Kings/1 | |
| 12:00 | MU16 - ÖMS | KOŠ Celovec - Basket Flames WAT | |
| 14:30 | Damen Superliga | DBB Wels - Basket Flames | Raiffeisen Arena Wels |
| 18:00 | DLL | Basket Flames/3 - Flamesbabes |
Sonntag, 21.03.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU14 S2 | Vienna Giants/2 - Basket Flames/3 |
Sonntag, 28.03.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Damen Superliga | Basket Flames - UBSC-DBBC Graz | SPH Mollardgasse, Wien |
| 20:15 | WU12 | Vienna Timberwolves - Basket Flames |
Mittwoch, 31.03.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU14 S2 | Vienna Kings/2 - Basket Flames/3 |
Samstag, 03.04.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | WU16 | Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | |
| t.b.a. | WU12 | Vienna United PIZZERIA LIEVIETO 48 - Basket Flames | |
| t.b.a. | MU12 | Basket2000 Vienna - Basket Flames/1 |
Sonntag, 04.04.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 13:30 | MU16 - ÖMS | Steelhawks Academy - Basket Flames WAT | LINZ Hüttnerschule |
| 15:45 | Grunddurchgang | BC Vienna 87 - Flamesbabes | Steigenteschgasse 3 |
Mittwoch, 07.04.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 20:15 | Damen 1. Klasse | Basket Flames/4 - Vienna Timberwolves/3 | HTL Spengergasse |
Samstag, 10.04.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 09:00 | MU13 - ÖMS | WAT Basket Flames - Vienna Timberwolves | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
| 12:00 | MU14 - ÖMS | KOŠ Celovec - Basket Flames WAT | St. Peter |
Sonntag, 11.04.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU12 | Basket Flames/1 - BK Rapid |
Samstag, 17.04.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | WU12 | Basket Flames - Vienna Timberwolves | |
| t.b.a. | MU12 | Vienna Giants/1 - Basket Flames/1 | |
| t.b.a. | WU16 | BK Rapid - Basket Flames/2 | |
| 14:30 | Grunddurchgang | TI Innsbruck - Flamesbabes | Leitgebhalle |
| 18:00 | DLL | Flamesbabes - Vienna United dariadéh PONYS |
Sonntag, 18.04.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 09:00 | MU13 - ÖMS | Basket2000 Vienna - WAT Basket Flames | Mollardgasse (Eingang Hornbostelgasse 1) |
Sonntag, 25.04.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU12 | Basket Flames/1 - WAT 3/1 Blue Capricorn |
Dienstag, 27.04.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 19:45 | Damen 1. Klasse | WAT 3 Capricorns - Basket Flames/4 | BG/BRG Schwechat |
Sonntag, 02.05.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | WU16 | Basket Flames/2 - Vienna Giants | |
| 18:00 | DLL | Vienna United dariadéh PONYS - Basket Flames/3 |
Samstag, 08.05.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | WU12 | Basket Flames - WAT 3 Capricorns |
Mittwoch, 26.05.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| 20:15 | Damen 1. Klasse | Basket Flames/4 - Vienna United/2 | HTL Spengergasse |
Sonntag, 30.05.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | WU16 | Basket Flames/2 - Vienna United/2 |
Dienstag, 01.06.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | MU19B | Basket Flames/3 - BC Vienna/1 |
Donnerstag, 01.07.2027
| Zeit | Bewerb | Spielpaarung | Ort |
|---|---|---|---|
| t.b.a. | DLL | Basket Flames/3 - UAB/1 | |
| t.b.a. | DLL | UAB/1 - Flamesbabes | |
| t.b.a. | Damen 1. Klasse | Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/4 | Konstanziagasse |
| t.b.a. | MU19B | Basket Flames/3 - WAT 3/2 Capricorns Rising Team | Stadthalle B |
| t.b.a. | MU16A | Basket Flames/2 - WAT 3/2 Capricorns Rising Team | |
| t.b.a. | WU14 | BK Rapid - Basket Flames/2 | |
| t.b.a. | WU14 | Basket Flames/2 - Vienna Giants | |
| t.b.a. | DLL | UAB/1 - Basket Flames/3 | |
| t.b.a. | DLL | Flamesbabes - UAB/1 | |
| t.b.a. | WU14 | UAB - Basket Flames/2 | |
| t.b.a. | WU14 | Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns | |
| t.b.a. | MU19A | Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | |
| t.b.a. | WU14 | Vienna United/2 - Basket Flames/2 | |
| t.b.a. | WU14 | Vienna Giants - Basket Flames/2 | |
| t.b.a. | WU14 | Basket Flames/2 - BK Rapid | |
| t.b.a. | WU14 | Basket Flames/2 - UAB | |
| t.b.a. | DLL | Flamesbabes - BC Vienna 87 | |
| t.b.a. | WU14 | WAT 3 Capricorns - Basket Flames/2 | |
| t.b.a. | WU14 | Basket Flames/2 - Vienna United/2 | |
| t.b.a. | MU16C | SV Stars/1 - Basket Flames/3 |