Tabelle
Herren 2
Herren 3
Herren 5 / Blazers
Herren 6 Mariahilf
Herren 7
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/4 H2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 294 (711:417) | 13 |
| 2 | Vienna United/3 H2 | 8 | 5 | 3 | 0 | -16 (485:501) | 13 |
| 3 | Basket Tigers/1 H2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 79 (502:423) | 12 |
| 4 | BC Rot Weiss Wien | 7 | 4 | 3 | 0 | -49 (431:480) | 11 |
| 5 | Vienna Giants H2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 124 (474:350) | 11 |
| 6 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 7 | 3 | 4 | 0 | -37 (416:453) | 10 |
| 7 | BC Gumpendorf/2 Textil M?ller H2 | 7 | 3 | 4 | 0 | -74 (417:491) | 10 |
| 8 | UAB/4 H2 | 7 | 1 | 6 | 0 | -235 (289:524) | 8 |
| 9 | UAB/3 H2 | 6 | 1 | 5 | 0 | -22 (321:343) | 7 |
| 10 | Basket Flames/2 H2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -64 (285:349) | 5 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian BasketFighters HLL | 11 | 10 | 1 | 0 | 239 (880:641) | 21 |
| 2 | Basket Flames/3 HLL | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 (758:717) | 20 |
| 3 | UAB/5 HLL | 11 | 8 | 3 | 0 | 104 (803:699) | 19 |
| 4 | Vienna Timberwolves/2 HLL | 11 | 7 | 4 | 0 | 66 (733:667) | 18 |
| 5 | UWW/1 Red Devils HLL | 11 | 6 | 5 | 0 | -33 (754:787) | 17 |
| 6 | WAT 3 Capricorns/3 HLL | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 (758:755) | 17 |
| 7 | BC Gumpendorf/1 Textil M?ller HLL | 11 | 5 | 6 | 0 | -22 (802:824) | 16 |
| 8 | Vienna Timberwolves/1 HLL | 11 | 4 | 7 | 0 | -53 (840:893) | 15 |
| 9 | WAT 3 Capricorns/2 HLL | 11 | 4 | 7 | 0 | -40 (838:878) | 15 |
| 10 | Basket Rolling/1 HLL | 11 | 4 | 7 | 0 | -37 (767:804) | 15 |
| 11 | Basket2000 Vienna HLL | 11 | 2 | 9 | 0 | -104 (681:785) | 13 |
| 12 | UAB/2 HLL | 11 | 1 | 10 | 0 | -164 (604:768) | 12 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Rapid H1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 143 (955:812) | 22 |
| 2 | UWW/2 M?WI H1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 106 (835:729) | 19 |
| 3 | UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 (687:655) | 19 |
| 4 | UKJ Rockets/2 H1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 81 (743:662) | 18 |
| 5 | BC Vienna 87/1 H1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 69 (672:603) | 17 |
| 6 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 (627:578) | 16 |
| 7 | UAB/1 H1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 52 (724:672) | 15 |
| 8 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 11 | 4 | 7 | 0 | 22 (837:815) | 15 |
| 9 | Basket Flames/7 H1 | 11 | 4 | 7 | 0 | -1 (764:765) | 15 |
| 10 | Vienna United/2 H1 | 11 | 3 | 8 | 0 | -90 (704:794) | 14 |
| 11 | BC Vienna 87/2 H1 | 11 | 1 | 10 | 0 | -169 (641:810) | 12 |
| 12 | WAT 20 H1 | 11 | 0 | 11 | 0 | -294 (607:901) | 11 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/4 H2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 294 (711:417) | 13 |
| 2 | Vienna United/3 H2 | 8 | 5 | 3 | 0 | -16 (485:501) | 13 |
| 3 | Basket Tigers/1 H2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 79 (502:423) | 12 |
| 4 | BC Rot Weiss Wien | 7 | 4 | 3 | 0 | -49 (431:480) | 11 |
| 5 | Vienna Giants H2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 124 (474:350) | 11 |
| 6 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 7 | 3 | 4 | 0 | -37 (416:453) | 10 |
| 7 | BC Gumpendorf/2 Textil M?ller H2 | 7 | 3 | 4 | 0 | -74 (417:491) | 10 |
| 8 | UAB/4 H2 | 7 | 1 | 6 | 0 | -235 (289:524) | 8 |
| 9 | UAB/3 H2 | 6 | 1 | 5 | 0 | -22 (321:343) | 7 |
| 10 | Basket Flames/2 H2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -64 (285:349) | 5 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Rapid H1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 143 (955:812) | 22 |
| 2 | UWW/2 M?WI H1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 106 (835:729) | 19 |
| 3 | UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 (687:655) | 19 |
| 4 | UKJ Rockets/2 H1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 81 (743:662) | 18 |
| 5 | BC Vienna 87/1 H1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 69 (672:603) | 17 |
| 6 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 (627:578) | 16 |
| 7 | UAB/1 H1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 52 (724:672) | 15 |
| 8 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 11 | 4 | 7 | 0 | 22 (837:815) | 15 |
| 9 | Basket Flames/7 H1 | 11 | 4 | 7 | 0 | -1 (764:765) | 15 |
| 10 | Vienna United/2 H1 | 11 | 3 | 8 | 0 | -90 (704:794) | 14 |
| 11 | BC Vienna 87/2 H1 | 11 | 1 | 10 | 0 | -169 (641:810) | 12 |
| 12 | WAT 20 H1 | 11 | 0 | 11 | 0 | -294 (607:901) | 11 |
Damen BDSL
Damen BD2SL
Flamesbabes
Damen 3
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Raiffeisen Duchess | 17 | 17 | 0 | 0 | 418 (1376:958) | 34 |
| 2 | UBI Holding Graz | 17 | 13 | 4 | 0 | 221 (1240:1019) | 26 |
| 3 | DBB Wels | 17 | 10 | 7 | 0 | -44 (1080:1124) | 20 |
| 4 | Basket Flames | 17 | 9 | 8 | 0 | 25 (1076:1051) | 18 |
| 5 | Vienna Timberwolves | 17 | 5 | 12 | 0 | -95 (1185:1280) | 10 |
| 6 | UBSC-DBBC Graz | 17 | 5 | 12 | 0 | -159 (1026:1185) | 10 |
| 7 | Vienna United Basketball Damen | 16 | 0 | 16 | 0 | -366 (824:1190) | 0 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TI Innsbruck | 15 | 13 | 2 | 0 | 271 (999:728) | 26 |
| 2 | BC Vienna 87 BD2L | 13 | 10 | 3 | 0 | 132 (794:662) | 20 |
| 3 | Basket Flames BD2L | 12 | 10 | 2 | 0 | 125 (711:586) | 20 |
| 4 | UBBC Lions Enns Ladies | 13 | 10 | 3 | 0 | 167 (829:662) | 20 |
| 5 | Eisenstadt Dragonz Ladyz | 13 | 6 | 7 | 0 | 16 (675:659) | 12 |
| 6 | UBSC-DBBC Graz/2 | 13 | 5 | 7 | 1 | -138 (583:721) | 10 |
| 7 | UBI Graz/2 | 14 | 2 | 12 | 0 | -155 (699:854) | 4 |
| 8 | KOS Celovec BD2L | 13 | 2 | 11 | 0 | -282 (597:879) | 4 |
| 9 | BBU Salzburg BD2L | 14 | 2 | 11 | 1 | -136 (678:814) | 4 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vienna 87 DLL | 10 | 8 | 2 | 0 | 198 (677:479) | 18 |
| 2 | Flamesbabes DLL | 9 | 8 | 1 | 0 | 156 (529:373) | 17 |
| 3 | Vienna United PONYS DLL | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 (420:418) | 11 |
| 4 | UAB/1 DLL | 6 | 2 | 4 | 0 | -113 (240:353) | 8 |
| 5 | Vienna Giants/1 DLL | 7 | 1 | 6 | 0 | -57 (308:365) | 8 |
| 6 | Basket Flames/3 DLL | 5 | 0 | 5 | 0 | -142 (187:329) | 5 |
| 7 | Vienna Timberwolves/1 DLL | 4 | 1 | 1 | 2 | -44 (132:176) | 3 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vienna 87 DLL | 10 | 8 | 2 | 0 | 198 (677:479) | 18 |
| 2 | Flamesbabes DLL | 9 | 8 | 1 | 0 | 156 (529:373) | 17 |
| 3 | Vienna United PONYS DLL | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 (420:418) | 11 |
| 4 | UAB/1 DLL | 6 | 2 | 4 | 0 | -113 (240:353) | 8 |
| 5 | Vienna Giants/1 DLL | 7 | 1 | 6 | 0 | -57 (308:365) | 8 |
| 6 | Basket Flames/3 DLL | 5 | 0 | 5 | 0 | -142 (187:329) | 5 |
| 7 | Vienna Timberwolves/1 DLL | 4 | 1 | 1 | 2 | -44 (132:176) | 3 |
noch keine Tabelle vorhanden