Tabelle
Herren 2
Herren 3
Herren 5 / Blazers
Herren 6 Mariahilf
Herren 7
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/4 H2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 402 (924:522) | 17 |
| 2 | Basket Tigers/1 H2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 88 (592:504) | 15 |
| 3 | Vienna United/3 H2 | 9 | 6 | 3 | 0 | -6 (563:569) | 15 |
| 4 | BC Gumpendorf/2 Textil M?ller H2 | 9 | 5 | 4 | 0 | -52 (543:595) | 14 |
| 5 | BC Rot Weiss Wien | 9 | 5 | 4 | 0 | -15 (577:592) | 14 |
| 6 | Vienna Giants H2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 89 (523:434) | 12 |
| 7 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 8 | 3 | 5 | 0 | -49 (464:513) | 11 |
| 8 | UAB/4 H2 | 9 | 1 | 8 | 0 | -329 (396:725) | 10 |
| 9 | Basket Flames/2 H2 | 8 | 4 | 2 | 2 | -13 (545:558) | 10 |
| 10 | UAB/3 H2 | 8 | 1 | 6 | 1 | -115 (377:492) | 8 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian BasketFighters HLL | 11 | 10 | 1 | 0 | 239 (880:641) | 21 |
| 2 | Basket Flames/3 HLL | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 (758:717) | 20 |
| 3 | UAB/5 HLL | 11 | 8 | 3 | 0 | 104 (803:699) | 19 |
| 4 | Vienna Timberwolves/2 HLL | 11 | 7 | 4 | 0 | 66 (733:667) | 18 |
| 5 | UWW/1 Red Devils HLL | 11 | 6 | 5 | 0 | -33 (754:787) | 17 |
| 6 | WAT 3 Capricorns/3 HLL | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 (758:755) | 17 |
| 7 | BC Gumpendorf/1 Textil M?ller HLL | 11 | 5 | 6 | 0 | -22 (802:824) | 16 |
| 8 | Vienna Timberwolves/1 HLL | 11 | 4 | 7 | 0 | -53 (840:893) | 15 |
| 9 | WAT 3 Capricorns/2 HLL | 11 | 4 | 7 | 0 | -40 (838:878) | 15 |
| 10 | Basket Rolling/1 HLL | 11 | 4 | 7 | 0 | -37 (767:804) | 15 |
| 11 | Basket2000 Vienna HLL | 11 | 2 | 9 | 0 | -104 (681:785) | 13 |
| 12 | UAB/2 HLL | 11 | 1 | 10 | 0 | -164 (604:768) | 12 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Rapid H1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 143 (955:812) | 22 |
| 2 | BC Vienna 87/1 H1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 89 (744:655) | 19 |
| 3 | UWW/2 M?WI H1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 106 (835:729) | 19 |
| 4 | UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 (687:655) | 19 |
| 5 | UKJ Rockets/2 H1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 81 (743:662) | 18 |
| 6 | UAB/1 H1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 32 (776:744) | 16 |
| 7 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 11 | 4 | 7 | 0 | 22 (837:815) | 15 |
| 8 | Basket Flames/7 H1 | 11 | 4 | 7 | 0 | -1 (764:765) | 15 |
| 9 | Vienna United/2 H1 | 11 | 4 | 7 | 0 | -39 (670:709) | 15 |
| 10 | BC Vienna 87/2 H1 | 11 | 2 | 9 | 0 | -144 (606:750) | 13 |
| 11 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 11 | 5 | 2 | 4 | -27 (482:509) | 12 |
| 12 | WAT 20 H1 | 11 | 0 | 11 | 0 | -294 (607:901) | 11 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/4 H2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 402 (924:522) | 17 |
| 2 | Basket Tigers/1 H2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 88 (592:504) | 15 |
| 3 | Vienna United/3 H2 | 9 | 6 | 3 | 0 | -6 (563:569) | 15 |
| 4 | BC Gumpendorf/2 Textil M?ller H2 | 9 | 5 | 4 | 0 | -52 (543:595) | 14 |
| 5 | BC Rot Weiss Wien | 9 | 5 | 4 | 0 | -15 (577:592) | 14 |
| 6 | Vienna Giants H2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 89 (523:434) | 12 |
| 7 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 8 | 3 | 5 | 0 | -49 (464:513) | 11 |
| 8 | UAB/4 H2 | 9 | 1 | 8 | 0 | -329 (396:725) | 10 |
| 9 | Basket Flames/2 H2 | 8 | 4 | 2 | 2 | -13 (545:558) | 10 |
| 10 | UAB/3 H2 | 8 | 1 | 6 | 1 | -115 (377:492) | 8 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Rapid H1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 143 (955:812) | 22 |
| 2 | BC Vienna 87/1 H1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 89 (744:655) | 19 |
| 3 | UWW/2 M?WI H1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 106 (835:729) | 19 |
| 4 | UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 (687:655) | 19 |
| 5 | UKJ Rockets/2 H1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 81 (743:662) | 18 |
| 6 | UAB/1 H1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 32 (776:744) | 16 |
| 7 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 11 | 4 | 7 | 0 | 22 (837:815) | 15 |
| 8 | Basket Flames/7 H1 | 11 | 4 | 7 | 0 | -1 (764:765) | 15 |
| 9 | Vienna United/2 H1 | 11 | 4 | 7 | 0 | -39 (670:709) | 15 |
| 10 | BC Vienna 87/2 H1 | 11 | 2 | 9 | 0 | -144 (606:750) | 13 |
| 11 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 11 | 5 | 2 | 4 | -27 (482:509) | 12 |
| 12 | WAT 20 H1 | 11 | 0 | 11 | 0 | -294 (607:901) | 11 |
Damen BDSL
Damen BD2SL
Flamesbabes
Damen 3
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Raiffeisen Duchess | 18 | 18 | 0 | 0 | 435 (1460:1025) | 36 |
| 2 | UBI Holding Graz | 18 | 14 | 4 | 0 | 244 (1318:1074) | 28 |
| 3 | Basket Flames | 18 | 10 | 8 | 0 | 30 (1141:1111) | 20 |
| 4 | DBB Wels | 18 | 10 | 8 | 0 | -61 (1147:1208) | 20 |
| 5 | Vienna Timberwolves | 18 | 5 | 13 | 0 | -104 (1248:1352) | 10 |
| 6 | UBSC-DBBC Graz | 18 | 5 | 13 | 0 | -182 (1081:1263) | 10 |
| 7 | Vienna United Basketball Damen | 18 | 1 | 17 | 0 | -362 (956:1318) | 2 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TI Innsbruck | 16 | 14 | 2 | 0 | 291 (1019:728) | 28 |
| 2 | BC Vienna 87 BD2L | 15 | 12 | 3 | 0 | 156 (931:775) | 24 |
| 3 | Basket Flames BD2L | 14 | 11 | 3 | 0 | 145 (835:690) | 22 |
| 4 | UBBC Lions Enns Ladies | 15 | 11 | 4 | 0 | 175 (913:738) | 22 |
| 5 | Eisenstadt Dragonz Ladyz | 16 | 7 | 7 | 2 | -12 (737:749) | 14 |
| 6 | UBSC-DBBC Graz/2 | 15 | 6 | 8 | 1 | -144 (680:824) | 12 |
| 7 | BBU Salzburg BD2L | 16 | 4 | 11 | 1 | -109 (791:900) | 8 |
| 8 | UBI Graz/2 | 16 | 2 | 14 | 0 | -193 (783:976) | 4 |
| 9 | KOS Celovec BD2L | 15 | 2 | 13 | 0 | -309 (683:992) | 4 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vienna 87 DLL | 11 | 9 | 2 | 0 | 249 (773:524) | 20 |
| 2 | Flamesbabes DLL | 10 | 9 | 1 | 0 | 162 (573:411) | 19 |
| 3 | Vienna United PONYS DLL | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 (491:472) | 13 |
| 4 | UAB/1 DLL | 9 | 4 | 5 | 0 | -104 (389:493) | 13 |
| 5 | Vienna Giants/1 DLL | 8 | 1 | 7 | 0 | -74 (362:436) | 9 |
| 6 | Basket Flames/3 DLL | 6 | 0 | 6 | 0 | -155 (228:383) | 6 |
| 7 | Vienna Timberwolves/1 DLL | 6 | 1 | 3 | 2 | -97 (232:329) | 5 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vienna 87 DLL | 11 | 9 | 2 | 0 | 249 (773:524) | 20 |
| 2 | Flamesbabes DLL | 10 | 9 | 1 | 0 | 162 (573:411) | 19 |
| 3 | Vienna United PONYS DLL | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 (491:472) | 13 |
| 4 | UAB/1 DLL | 9 | 4 | 5 | 0 | -104 (389:493) | 13 |
| 5 | Vienna Giants/1 DLL | 8 | 1 | 7 | 0 | -74 (362:436) | 9 |
| 6 | Basket Flames/3 DLL | 6 | 0 | 6 | 0 | -155 (228:383) | 6 |
| 7 | Vienna Timberwolves/1 DLL | 6 | 1 | 3 | 2 | -97 (232:329) | 5 |
noch keine Tabelle vorhanden