Tabelle
Herren 2
Herren 3
Herren 5 / Blazers
Herren 6 Mariahilf
Herren 7
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/4 H2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 294 (711:417) | 13 |
| 2 | Vienna United/3 H2 | 7 | 4 | 3 | 0 | -19 (409:428) | 11 |
| 3 | Vienna Giants H2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 130 (411:281) | 10 |
| 4 | BC Rot Weiss Wien | 6 | 4 | 2 | 0 | -26 (378:404) | 10 |
| 5 | Basket Tigers/1 H2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 56 (426:370) | 10 |
| 6 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 6 | 3 | 3 | 0 | -34 (343:377) | 9 |
| 7 | BC Gumpendorf/2 Textil M?ller H2 | 6 | 2 | 4 | 0 | -80 (348:428) | 8 |
| 8 | UAB/4 H2 | 7 | 1 | 6 | 0 | -235 (289:524) | 8 |
| 9 | UAB/3 H2 | 6 | 1 | 5 | 0 | -22 (321:343) | 7 |
| 10 | Basket Flames/2 H2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -64 (285:349) | 5 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian BasketFighters HLL | 11 | 10 | 1 | 0 | 239 (880:641) | 21 |
| 2 | Basket Flames/3 HLL | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 (758:717) | 20 |
| 3 | UAB/5 HLL | 11 | 8 | 3 | 0 | 104 (803:699) | 19 |
| 4 | UWW/1 Red Devils HLL | 11 | 6 | 5 | 0 | -33 (754:787) | 17 |
| 5 | BC Gumpendorf/1 Textil M?ller HLL | 10 | 5 | 5 | 0 | -6 (739:745) | 15 |
| 6 | WAT 3 Capricorns/3 HLL | 10 | 5 | 5 | 0 | -28 (672:700) | 15 |
| 7 | WAT 3 Capricorns/2 HLL | 11 | 4 | 7 | 0 | -40 (838:878) | 15 |
| 8 | Vienna Timberwolves/2 HLL | 9 | 5 | 4 | 0 | 30 (634:604) | 14 |
| 9 | Basket Rolling/1 HLL | 10 | 4 | 6 | 0 | -31 (692:723) | 14 |
| 10 | Vienna Timberwolves/1 HLL | 10 | 3 | 7 | 0 | -59 (759:818) | 13 |
| 11 | Basket2000 Vienna HLL | 10 | 2 | 8 | 0 | -73 (626:699) | 12 |
| 12 | UAB/2 HLL | 10 | 1 | 9 | 0 | -144 (604:748) | 11 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vienna 87/1 H1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 69 (672:603) | 17 |
| 2 | UWW/2 M?WI H1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 74 (754:680) | 17 |
| 3 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 80 (599:519) | 16 |
| 4 | BK Rapid H1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 89 (624:535) | 14 |
| 5 | UKJ Rockets/2 H1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87 (583:496) | 14 |
| 6 | UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | 8 | 5 | 3 | 0 | -8 (532:540) | 13 |
| 7 | Basket Flames/7 H1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 39 (633:594) | 13 |
| 8 | BC Vienna 87/2 H1 | 11 | 1 | 10 | 0 | -169 (641:810) | 12 |
| 9 | Vienna United/2 H1 | 9 | 2 | 7 | 0 | -106 (554:660) | 11 |
| 10 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 8 | 3 | 5 | 0 | 29 (599:570) | 11 |
| 11 | UAB/1 H1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 34 (499:465) | 10 |
| 12 | WAT 20 H1 | 8 | 0 | 8 | 0 | -218 (432:650) | 8 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/4 H2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 294 (711:417) | 13 |
| 2 | Vienna United/3 H2 | 7 | 4 | 3 | 0 | -19 (409:428) | 11 |
| 3 | Vienna Giants H2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 130 (411:281) | 10 |
| 4 | BC Rot Weiss Wien | 6 | 4 | 2 | 0 | -26 (378:404) | 10 |
| 5 | Basket Tigers/1 H2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 56 (426:370) | 10 |
| 6 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 6 | 3 | 3 | 0 | -34 (343:377) | 9 |
| 7 | BC Gumpendorf/2 Textil M?ller H2 | 6 | 2 | 4 | 0 | -80 (348:428) | 8 |
| 8 | UAB/4 H2 | 7 | 1 | 6 | 0 | -235 (289:524) | 8 |
| 9 | UAB/3 H2 | 6 | 1 | 5 | 0 | -22 (321:343) | 7 |
| 10 | Basket Flames/2 H2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -64 (285:349) | 5 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vienna 87/1 H1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 69 (672:603) | 17 |
| 2 | UWW/2 M?WI H1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 74 (754:680) | 17 |
| 3 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 80 (599:519) | 16 |
| 4 | BK Rapid H1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 89 (624:535) | 14 |
| 5 | UKJ Rockets/2 H1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 87 (583:496) | 14 |
| 6 | UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | 8 | 5 | 3 | 0 | -8 (532:540) | 13 |
| 7 | Basket Flames/7 H1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 39 (633:594) | 13 |
| 8 | BC Vienna 87/2 H1 | 11 | 1 | 10 | 0 | -169 (641:810) | 12 |
| 9 | Vienna United/2 H1 | 9 | 2 | 7 | 0 | -106 (554:660) | 11 |
| 10 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 8 | 3 | 5 | 0 | 29 (599:570) | 11 |
| 11 | UAB/1 H1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 34 (499:465) | 10 |
| 12 | WAT 20 H1 | 8 | 0 | 8 | 0 | -218 (432:650) | 8 |
Damen BDSL
Damen BD2SL
Flamesbabes
Damen 3
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Raiffeisen Duchess | 16 | 16 | 0 | 0 | 387 (1302:915) | 32 |
| 2 | UBI Holding Graz | 16 | 12 | 4 | 0 | 215 (1166:951) | 24 |
| 3 | Basket Flames | 16 | 9 | 7 | 0 | 31 (1008:977) | 18 |
| 4 | DBB Wels | 16 | 9 | 7 | 0 | -52 (1017:1069) | 18 |
| 5 | Vienna Timberwolves | 16 | 5 | 11 | 0 | -87 (1130:1217) | 10 |
| 6 | UBSC-DBBC Graz | 17 | 5 | 12 | 0 | -159 (1026:1185) | 10 |
| 7 | Vienna United Basketball Damen | 15 | 0 | 15 | 0 | -335 (781:1116) | 0 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TI Innsbruck | 14 | 12 | 2 | 0 | 260 (929:669) | 24 |
| 2 | Basket Flames BD2L | 11 | 10 | 1 | 0 | 148 (663:515) | 20 |
| 3 | BC Vienna 87 BD2L | 12 | 9 | 3 | 0 | 109 (723:614) | 18 |
| 4 | UBBC Lions Enns Ladies | 11 | 8 | 3 | 0 | 137 (711:574) | 16 |
| 5 | Eisenstadt Dragonz Ladyz | 11 | 5 | 6 | 0 | 4 (555:551) | 10 |
| 6 | UBSC-DBBC Graz/2 | 11 | 5 | 5 | 1 | -93 (479:572) | 10 |
| 7 | UBI Graz/2 | 13 | 2 | 11 | 0 | -136 (649:785) | 4 |
| 8 | KOS Celovec BD2L | 11 | 1 | 10 | 0 | -272 (480:752) | 2 |
| 9 | BBU Salzburg BD2L | 12 | 1 | 10 | 1 | -157 (545:702) | 2 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamesbabes DLL | 6 | 6 | 0 | 0 | 146 (345:199) | 12 |
| 2 | BC Vienna 87 DLL | 7 | 5 | 2 | 0 | 122 (473:351) | 12 |
| 3 | Vienna United PONYS DLL | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 (370:345) | 10 |
| 4 | UAB/1 DLL | 5 | 2 | 3 | 0 | -72 (207:279) | 7 |
| 5 | Vienna Giants/1 DLL | 5 | 1 | 4 | 0 | -35 (208:243) | 6 |
| 6 | Basket Flames/3 DLL | 5 | 0 | 5 | 0 | -142 (187:329) | 5 |
| 7 | Vienna Timberwolves/1 DLL | 4 | 1 | 1 | 2 | -44 (132:176) | 3 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamesbabes DLL | 6 | 6 | 0 | 0 | 146 (345:199) | 12 |
| 2 | BC Vienna 87 DLL | 7 | 5 | 2 | 0 | 122 (473:351) | 12 |
| 3 | Vienna United PONYS DLL | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 (370:345) | 10 |
| 4 | UAB/1 DLL | 5 | 2 | 3 | 0 | -72 (207:279) | 7 |
| 5 | Vienna Giants/1 DLL | 5 | 1 | 4 | 0 | -35 (208:243) | 6 |
| 6 | Basket Flames/3 DLL | 5 | 0 | 5 | 0 | -142 (187:329) | 5 |
| 7 | Vienna Timberwolves/1 DLL | 4 | 1 | 1 | 2 | -44 (132:176) | 3 |
noch keine Tabelle vorhanden