Tabelle
Herren 2
Herren 3
Herren 5 / Blazers
Herren 6 Mariahilf
Herren 7
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/4 H2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 246 (612:366) | 11 |
| 2 | Basket Tigers/1 H2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 41 (349:308) | 8 |
| 3 | Vienna United/3 H2 | 5 | 2 | 3 | 0 | -36 (286:322) | 7 |
| 4 | BC Rot Weiss Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 (265:249) | 7 |
| 5 | Vienna Giants H2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 124 (302:178) | 7 |
| 6 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -28 (216:244) | 6 |
| 7 | UAB/4 H2 | 5 | 1 | 4 | 0 | -219 (176:395) | 6 |
| 8 | UAB/3 H2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 (224:228) | 5 |
| 9 | BC Gumpendorf/2 Textil M?ller H2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -54 (175:229) | 4 |
| 10 | Basket Flames/2 H2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -86 (201:287) | 3 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian BasketFighters HLL | 7 | 6 | 1 | 0 | 146 (552:406) | 13 |
| 2 | WAT 3 Capricorns/3 HLL | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 (499:455) | 12 |
| 3 | WAT 3 Capricorns/2 HLL | 8 | 4 | 4 | 0 | -26 (612:638) | 12 |
| 4 | UWW/1 Red Devils HLL | 7 | 4 | 3 | 0 | -15 (477:492) | 11 |
| 5 | Basket Flames/3 HLL | 6 | 4 | 2 | 0 | -13 (385:398) | 10 |
| 6 | Vienna Timberwolves/2 HLL | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 (490:480) | 10 |
| 7 | Basket Rolling/1 HLL | 7 | 3 | 4 | 0 | -2 (497:499) | 10 |
| 8 | UAB/5 HLL | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 (424:422) | 9 |
| 9 | BC Gumpendorf/1 Textil M?ller HLL | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 (384:377) | 8 |
| 10 | UAB/2 HLL | 6 | 1 | 5 | 0 | -63 (374:437) | 7 |
| 11 | Basket2000 Vienna HLL | 5 | 1 | 4 | 0 | -36 (295:331) | 6 |
| 12 | Vienna Timberwolves/1 HLL | 5 | 1 | 4 | 0 | -54 (356:410) | 6 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Rapid H1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79 (437:358) | 10 |
| 2 | BC Vienna 87/1 H1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 47 (419:372) | 10 |
| 3 | UWW/2 M?WI H1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 (428:412) | 9 |
| 4 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 (280:211) | 8 |
| 5 | UKJ Rockets/2 H1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 (299:266) | 7 |
| 6 | UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 (286:279) | 7 |
| 7 | BC Vienna 87/2 H1 | 6 | 1 | 5 | 0 | -118 (349:467) | 7 |
| 8 | Basket Flames/7 H1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 45 (300:255) | 6 |
| 9 | UAB/1 H1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 (288:272) | 5 |
| 10 | Vienna United/2 H1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -59 (225:284) | 5 |
| 11 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 4 | 1 | 3 | 0 | 21 (295:274) | 5 |
| 12 | WAT 20 H1 | 5 | 0 | 5 | 0 | -156 (244:400) | 5 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/4 H2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 246 (612:366) | 11 |
| 2 | Basket Tigers/1 H2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 41 (349:308) | 8 |
| 3 | Vienna United/3 H2 | 5 | 2 | 3 | 0 | -36 (286:322) | 7 |
| 4 | BC Rot Weiss Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 (265:249) | 7 |
| 5 | Vienna Giants H2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 124 (302:178) | 7 |
| 6 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -28 (216:244) | 6 |
| 7 | UAB/4 H2 | 5 | 1 | 4 | 0 | -219 (176:395) | 6 |
| 8 | UAB/3 H2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 (224:228) | 5 |
| 9 | BC Gumpendorf/2 Textil M?ller H2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -54 (175:229) | 4 |
| 10 | Basket Flames/2 H2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -86 (201:287) | 3 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Rapid H1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79 (437:358) | 10 |
| 2 | BC Vienna 87/1 H1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 47 (419:372) | 10 |
| 3 | UWW/2 M?WI H1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 (428:412) | 9 |
| 4 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 (280:211) | 8 |
| 5 | UKJ Rockets/2 H1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 (299:266) | 7 |
| 6 | UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 (286:279) | 7 |
| 7 | BC Vienna 87/2 H1 | 6 | 1 | 5 | 0 | -118 (349:467) | 7 |
| 8 | Basket Flames/7 H1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 45 (300:255) | 6 |
| 9 | UAB/1 H1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 (288:272) | 5 |
| 10 | Vienna United/2 H1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -59 (225:284) | 5 |
| 11 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 4 | 1 | 3 | 0 | 21 (295:274) | 5 |
| 12 | WAT 20 H1 | 5 | 0 | 5 | 0 | -156 (244:400) | 5 |
Damen BDSL
Damen BD2SL
Flamesbabes
Damen 3
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Raiffeisen Duchess | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 (222:173) | 6 |
| 2 | UBI Holding Graz | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 (307:232) | 6 |
| 3 | Basket Flames | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 (236:209) | 6 |
| 4 | UBSC-DBBC Graz | 5 | 2 | 3 | 0 | -35 (290:325) | 4 |
| 5 | DBB Wels | 3 | 1 | 2 | 0 | -54 (178:232) | 2 |
| 6 | Vienna Timberwolves | 4 | 1 | 3 | 0 | -32 (295:327) | 2 |
| 7 | Vienna United Basketball Damen | 3 | 0 | 3 | 0 | -30 (180:210) | 0 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TI Innsbruck | 11 | 9 | 2 | 0 | 185 (754:569) | 18 |
| 2 | UBBC Lions Enns Ladies | 9 | 7 | 2 | 0 | 129 (593:464) | 14 |
| 3 | Basket Flames BD2L | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 (309:277) | 10 |
| 4 | BC Vienna 87 BD2L | 7 | 4 | 3 | 0 | -10 (386:396) | 8 |
| 5 | UBSC-DBBC Graz/2 | 7 | 4 | 3 | 0 | -29 (335:364) | 8 |
| 6 | Eisenstadt Dragonz Ladyz | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 (450:438) | 8 |
| 7 | UBI Graz/2 | 9 | 2 | 7 | 0 | -53 (443:496) | 4 |
| 8 | BBU Salzburg BD2L | 8 | 1 | 6 | 1 | -99 (348:447) | 2 |
| 9 | KOS Celovec BD2L | 6 | 0 | 6 | 0 | -167 (261:428) | 0 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vienna 87 DLL | 6 | 5 | 1 | 0 | 137 (423:286) | 11 |
| 2 | Flamesbabes DLL | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 (217:148) | 8 |
| 3 | Vienna United PONYS DLL | 4 | 2 | 2 | 0 | -17 (227:244) | 6 |
| 4 | Vienna Giants/1 DLL | 5 | 1 | 4 | 0 | -35 (208:243) | 6 |
| 5 | UAB/1 DLL | 3 | 2 | 1 | 0 | -18 (123:141) | 5 |
| 6 | Basket Flames/3 DLL | 4 | 0 | 4 | 0 | -92 (169:261) | 4 |
| 7 | Vienna Timberwolves/1 DLL | 4 | 1 | 1 | 2 | -44 (132:176) | 3 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vienna 87 DLL | 6 | 5 | 1 | 0 | 137 (423:286) | 11 |
| 2 | Flamesbabes DLL | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 (217:148) | 8 |
| 3 | Vienna United PONYS DLL | 4 | 2 | 2 | 0 | -17 (227:244) | 6 |
| 4 | Vienna Giants/1 DLL | 5 | 1 | 4 | 0 | -35 (208:243) | 6 |
| 5 | UAB/1 DLL | 3 | 2 | 1 | 0 | -18 (123:141) | 5 |
| 6 | Basket Flames/3 DLL | 4 | 0 | 4 | 0 | -92 (169:261) | 4 |
| 7 | Vienna Timberwolves/1 DLL | 4 | 1 | 1 | 2 | -44 (132:176) | 3 |
noch keine Tabelle vorhanden