Tabelle
Herren 2
Herren 3
Herren 5 / Blazers
Herren 6 Mariahilf
Herren 7
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/4 H2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 (424:214) | 8 |
| 2 | BC Rot Weiss Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 (265:249) | 7 |
| 3 | Basket Tigers/1 H2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 (297:258) | 6 |
| 4 | Vienna United/3 H2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -34 (236:270) | 6 |
| 5 | UAB/4 H2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -187 (146:333) | 5 |
| 6 | UAB/3 H2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 (224:228) | 5 |
| 7 | Vienna Giants H2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 (194:139) | 5 |
| 8 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 (155:137) | 5 |
| 9 | BC Gumpendorf/2 Textil M?ller H2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -86 (113:199) | 2 |
| 10 | Basket Flames/2 H2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -27 (71:98) | 1 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian BasketFighters HLL | 6 | 5 | 1 | 0 | 128 (482:354) | 11 |
| 2 | WAT 3 Capricorns/3 HLL | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 (355:320) | 9 |
| 3 | WAT 3 Capricorns/2 HLL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 (379:379) | 9 |
| 4 | Basket Rolling/1 HLL | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 (346:333) | 8 |
| 5 | Basket Flames/3 HLL | 4 | 3 | 1 | 0 | -11 (241:252) | 7 |
| 6 | UAB/5 HLL | 5 | 2 | 3 | 0 | -7 (329:336) | 7 |
| 7 | UWW/1 Red Devils HLL | 5 | 2 | 3 | 0 | -24 (311:335) | 7 |
| 8 | Basket2000 Vienna HLL | 5 | 1 | 4 | 0 | -36 (295:331) | 6 |
| 9 | BC Gumpendorf/1 Textil M?ller HLL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 (227:223) | 5 |
| 10 | Vienna Timberwolves/1 HLL | 4 | 1 | 3 | 0 | -13 (306:319) | 5 |
| 11 | Vienna Timberwolves/2 HLL | 4 | 1 | 3 | 0 | -21 (266:287) | 5 |
| 12 | UAB/2 HLL | 5 | 0 | 5 | 0 | -68 (297:365) | 5 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 (179:161) | 6 |
| 2 | BK Rapid H1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 (235:211) | 6 |
| 3 | BC Vienna 87/1 H1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 (254:231) | 6 |
| 4 | UKJ Rockets/2 H1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 (217:177) | 6 |
| 5 | Basket Flames/7 H1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 45 (300:255) | 6 |
| 6 | UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 (204:205) | 5 |
| 7 | Vienna United/2 H1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -59 (225:284) | 5 |
| 8 | BC Vienna 87/2 H1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -65 (224:289) | 5 |
| 9 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 (221:192) | 4 |
| 10 | UWW/2 M?WI H1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 (218:201) | 4 |
| 11 | WAT 20 H1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -105 (194:299) | 4 |
| 12 | UAB/1 H1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 (131:97) | 3 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/4 H2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 (424:214) | 8 |
| 2 | BC Rot Weiss Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 (265:249) | 7 |
| 3 | Basket Tigers/1 H2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 (297:258) | 6 |
| 4 | Vienna United/3 H2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -34 (236:270) | 6 |
| 5 | UAB/4 H2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -187 (146:333) | 5 |
| 6 | UAB/3 H2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -4 (224:228) | 5 |
| 7 | Vienna Giants H2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 (194:139) | 5 |
| 8 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 (155:137) | 5 |
| 9 | BC Gumpendorf/2 Textil M?ller H2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -86 (113:199) | 2 |
| 10 | Basket Flames/2 H2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -27 (71:98) | 1 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 (179:161) | 6 |
| 2 | BK Rapid H1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 (235:211) | 6 |
| 3 | BC Vienna 87/1 H1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 (254:231) | 6 |
| 4 | UKJ Rockets/2 H1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 (217:177) | 6 |
| 5 | Basket Flames/7 H1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 45 (300:255) | 6 |
| 6 | UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 (204:205) | 5 |
| 7 | Vienna United/2 H1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -59 (225:284) | 5 |
| 8 | BC Vienna 87/2 H1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -65 (224:289) | 5 |
| 9 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 (221:192) | 4 |
| 10 | UWW/2 M?WI H1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 (218:201) | 4 |
| 11 | WAT 20 H1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -105 (194:299) | 4 |
| 12 | UAB/1 H1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 (131:97) | 3 |
Damen BDSL
Damen BD2SL
Flamesbabes
Damen 3
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Raiffeisen Duchess | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 (222:173) | 6 |
| 2 | UBI Holding Graz | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 (307:232) | 6 |
| 3 | Basket Flames | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 (236:209) | 6 |
| 4 | UBSC-DBBC Graz | 5 | 2 | 3 | 0 | -35 (290:325) | 4 |
| 5 | DBB Wels | 3 | 1 | 2 | 0 | -54 (178:232) | 2 |
| 6 | Vienna Timberwolves | 4 | 1 | 3 | 0 | -32 (295:327) | 2 |
| 7 | Vienna United Basketball Damen | 3 | 0 | 3 | 0 | -30 (180:210) | 0 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBBC Lions Enns Ladies | 6 | 5 | 1 | 0 | 76 (372:296) | 10 |
| 2 | TI Innsbruck | 7 | 5 | 2 | 0 | 105 (475:370) | 10 |
| 3 | Basket Flames BD2L | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 (241:215) | 8 |
| 4 | BC Vienna 87 BD2L | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 (340:322) | 8 |
| 5 | Eisenstadt Dragonz Ladyz | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 (300:290) | 6 |
| 6 | UBSC-DBBC Graz/2 | 5 | 2 | 3 | 0 | -45 (229:274) | 4 |
| 7 | UBI Graz/2 | 6 | 1 | 5 | 0 | -35 (292:327) | 2 |
| 8 | KOS Celovec BD2L | 2 | 0 | 2 | 0 | -58 (92:150) | 0 |
| 9 | BBU Salzburg BD2L | 6 | 0 | 6 | 0 | -97 (295:392) | 0 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vienna 87 DLL | 4 | 3 | 1 | 0 | 73 (270:197) | 7 |
| 2 | Flamesbabes DLL | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 (197:148) | 6 |
| 3 | UAB/1 DLL | 3 | 2 | 1 | 0 | -18 (123:141) | 5 |
| 4 | Vienna Giants/1 DLL | 4 | 0 | 4 | 0 | -55 (188:243) | 4 |
| 5 | Vienna Timberwolves/1 DLL | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 (132:136) | 3 |
| 6 | Vienna United PONYS DLL | 2 | 1 | 1 | 0 | -20 (102:122) | 3 |
| 7 | Basket Flames/3 DLL | 2 | 0 | 2 | 0 | -25 (85:110) | 2 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vienna 87 DLL | 4 | 3 | 1 | 0 | 73 (270:197) | 7 |
| 2 | Flamesbabes DLL | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 (197:148) | 6 |
| 3 | UAB/1 DLL | 3 | 2 | 1 | 0 | -18 (123:141) | 5 |
| 4 | Vienna Giants/1 DLL | 4 | 0 | 4 | 0 | -55 (188:243) | 4 |
| 5 | Vienna Timberwolves/1 DLL | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 (132:136) | 3 |
| 6 | Vienna United PONYS DLL | 2 | 1 | 1 | 0 | -20 (102:122) | 3 |
| 7 | Basket Flames/3 DLL | 2 | 0 | 2 | 0 | -25 (85:110) | 2 |
noch keine Tabelle vorhanden